แสดง 31001-31010 จากทั้งหมด 44111 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
31001 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดจันทบุรี GA0022777 002277700 22777 จันทบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
31002 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพังงา GA0022792 002279200 22792 พังงา ศูนย์บริการสาธารณสุข
31003 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี GA0022823 002282300 22823 ปราจีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
31004 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัด กาญจนบุรี GA0022775 002277500 22775 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
31005 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) GA0021739 002173900 21739 หนองคาย ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
31006 สถานพยาบาลเรือนจำกลางยะลา GA0022751 002275100 22751 ยะลา ศูนย์บริการสาธารณสุข
31007 สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา GA0022763 002276300 22763 สงขลา ศูนย์บริการสาธารณสุข
31008 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกระบี่ GA0022774 002277400 22774 กระบี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
31009 สถานพยาบาลเรือนจำกลางปัตตานี GA0022773 002277300 22773 ปัตตานี ศูนย์บริการสาธารณสุข
31010 สำนักเทศบาลตำบลอ่างศิลา GA0015075 001507500 15075 ชลบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 3101 จาก 4412 ถัดไป หน้าสุดท้าย