แสดง 30991-31000 จากทั้งหมด 44107 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
30991 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสงขลา GA0022809 002280900 22809 สงขลา ศูนย์บริการสาธารณสุข
30992 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง GA0022803 002280300 22803 ระนอง ศูนย์บริการสาธารณสุข
30993 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ GA0022824 002282400 22824 ศรีสะเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุข
30994 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี GA0022790 002279000 22790 ปราจีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
30995 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ GA0022794 002279400 22794 ศรีสะเกษ ศูนย์บริการสาธารณสุข
30996 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดตรัง GA0022781 002278100 22781 ตรัง ศูนย์บริการสาธารณสุข
30997 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดจันทบุรี GA0022777 002277700 22777 จันทบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
30998 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพังงา GA0022792 002279200 22792 พังงา ศูนย์บริการสาธารณสุข
30999 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี GA0022823 002282300 22823 ปราจีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
31000 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัด กาญจนบุรี GA0022775 002277500 22775 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 3100 จาก 4411 ถัดไป หน้าสุดท้าย