แสดง 16911-16920 จากทั้งหมด 44143 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
16911 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนครนายก GA0022783 002278300 22783 นครนายก ศูนย์บริการสาธารณสุข
16912 สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี GA0022758 002275800 22758 อุดรธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16913 สถานพยาบาลเรือนจำกลางลำปาง GA0022762 002276200 22762 ลำปาง ศูนย์บริการสาธารณสุข
16914 สถานพยาบาลเรือนจำพิเศษพัทยา GA0022739 002273900 22739 ชลบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16915 สถานพยาบาลเรือนจำกลางพิษณุโลก GA0022757 002275700 22757 พิษณุโลก ศูนย์บริการสาธารณสุข
16916 สถานพยาบาลเรือนจำกลางตาก GA0022769 002276900 22769 ตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข
16917 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดชุมพร GA0022772 002277200 22772 ชุมพร ศูนย์บริการสาธารณสุข
16918 สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครสวรรค์ GA0022753 002275300 22753 นครสวรรค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข
16919 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนราธิวาส GA0022785 002278500 22785 นราธิวาส ศูนย์บริการสาธารณสุข
16920 สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครราชสีมา GA0022738 002273800 22738 นครราชสีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1692 จาก 4415 ถัดไป หน้าสุดท้าย