แสดง 16901-16910 จากทั้งหมด 44143 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
16901 โรงพยาบาลพระราม 9 HA0011628 001162800 11628 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน
16902 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอนางรอง GA0022837 002283700 22837 บุรีรัมย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข
16903 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหลังสวน GA0022845 002284500 22845 ชุมพร ศูนย์บริการสาธารณสุข
16904 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอแม่สอด GA0022839 002283900 22839 ตาก ศูนย์บริการสาธารณสุข
16905 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุโขทัย GA0022816 002281600 22816 สุโขทัย ศูนย์บริการสาธารณสุข
16906 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด GA0022804 002280400 22804 ร้อยเอ็ด ศูนย์บริการสาธารณสุข
16907 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี GA0022810 002281000 22810 สระบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16908 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดแพร่ GA0022797 002279700 22797 แพร่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
16909 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ GA0022796 002279600 22796 เพชรบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข
16910 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ GA0022787 002278700 22787 บุรีรัมย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1691 จาก 4415 ถัดไป หน้าสุดท้าย