แสดง 4821-4830 จากทั้งหมด 44146 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
4821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย GA0002496 000249600 02496 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน GA0002498 000249800 02498 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ GA0002485 000248500 02485 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย GA0002495 000249500 02495 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกไม้ ตำบลกุตาไก้ GA0005620 000562000 05620 นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
4826 พรศิริคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0049917 004991700 49917 สุราษฎร์ธานี คลินิกเอกชน
4827 นพเก้าคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0049956 004995600 49956 อุบลราชธานี คลินิกเอกชน
4828 แคทลียาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0049990 004999000 49990 อุบลราชธานี คลินิกเอกชน
4829 นันทกาญจน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0051078 005107800 51078 ชัยภูมิ คลินิกเอกชน
4830 สุธารัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0051130 005113000 51130 พิษณุโลก คลินิกเอกชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 483 จาก 4415 ถัดไป หน้าสุดท้าย