แสดง 2441-2450 จากทั้งหมด 44134 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
2441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าไม้ GA0001194 000119400 01194 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดด GA0001225 000122500 01225 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งลาน GA0001244 000124400 01244 พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกราบ GA0001473 000147300 01473 ลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอนขว้าง GA0001478 000147800 01478 ลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเพลิง GA0001476 000147600 01476 ลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม GA0001480 000148000 01480 ลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาทิพย์ GA0001483 000148300 01483 ลพบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2449 คลินิกทันตกรรม วี-สไมล์ โคราช CA0048982 004898200 48982 นครราชสีมา คลินิกเอกชน
2450 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา EA0023125 002312500 23125 ศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 245 จาก 4414 ถัดไป หน้าสุดท้าย