แสดง 1181-1190 จากทั้งหมด 44095 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
1181 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน BA0000785 000078500 00785 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1182 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา BA0000788 000078800 00788 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1183 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง BA0000789 000078900 00789 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1184 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม BA0000755 000075500 00755 นครปฐม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1185 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี BA0000778 000077800 00778 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1186 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช BA0000781 000078100 00781 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1187 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี BA0000782 000078200 00782 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1188 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ BA0000773 000077300 00773 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1189 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด BA0000770 000077000 00770 เพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
1190 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน BA0000772 000077200 00772 เพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 119 จาก 4410 ถัดไป หน้าสุดท้าย