หน่วยงานบริการสุขภาพที่ไม่ได้อัพเดตข้อมูลนานเกิน 1 ปี

แสดง 15961-15970 จากทั้งหมด 16557 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
15961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา GA0008020 000802000 08020 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ตำบลลาดหญ้า GA0008014 000801400 08014 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15963 โรงพยาบาลฟากท่า EA0011161 001116100 11161 อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลชุมชน
15964 คลินิกทันตกรรมเพื่อนฟัน CA0035028 003502800 35028 พระนครศรีอยุธยา คลินิกเอกชน
15965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา GA0008021 000802100 08021 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15966 คลินิกชูศักดิ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ยกเลิก) CA0035562 003556200 35562 เพชรบูรณ์ คลินิกเอกชน
15967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค GA0008031 000803100 08031 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางม่วง ตำบลยางม่วง GA0008062 000806200 08062 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก GA0007993 000799300 07993 ราชบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
15970 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง GA0007866 000786600 07866 ราชบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1597 จาก 1656 ถัดไป หน้าสุดท้าย