หน่วยงานบริการสุขภาพที่เปิดบริการ

แสดง 38241-38250 จากทั้งหมด 42738 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
38241 คลินิกนายแพทย์วิลาศ CA0021551 002155100 21551 มุกดาหาร คลินิกเอกชน
38242 คลินิก ฟ. ฟัน CA0019900 001990000 19900 ระนอง คลินิกเอกชน
38243 คลินิกแพทย์อัจฉรี CA0019971 001997100 19971 สงขลา คลินิกเอกชน
38244 สหคลินิกมูลนิธิพลตรีจำลองศรีเมือง CA0021708 002170800 21708 กรุงเทพมหานคร คลินิกเอกชน
38245 โรงพยาบาลวัฒโนสถ HA0022342 002234200 22342 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน
38246 โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ HA0021598 002159800 21598 อ่างทอง โรงพยาบาลเอกชน
38247 คลินิกแพทย์หญิงกัลยาภรณ์1 CA0020021 002002100 20021 สตูล คลินิกเอกชน
38248 โรงพยาบาลยโสธร EA0010701 001070100 10701 ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไป
38249 ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน GA0022125 002212500 22125 น่าน ศูนย์บริการสาธารณสุข
38250 สุนทรีคลินิกเวชกรรม CA0022691 002269100 22691 กรุงเทพมหานคร คลินิกเอกชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 3825 จาก 4274 ถัดไป หน้าสุดท้าย