หน่วยงานบริการสุขภาพที่เปิดบริการ

แสดง 2031-2040 จากทั้งหมด 42779 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
2031 คลินิกทันตกรรมเสรีเดนทัลแคร์ CA0048683 004868300 48683 กรุงเทพมหานคร คลินิกเอกชน
2032 คลินิกทันตกรรมสยามเด๊นท์ สาขาพหลโยธิน CA0048721 004872100 48721 กรุงเทพมหานคร คลินิกเอกชน
2033 นาบอนสหคลินิกด้านเวชกรรม เทคนิคการแพทย์และการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค CA0042523 004252300 42523 ภูเก็ต คลินิกเอกชน
2034 นริศราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0048774 004877400 48774 อุดรธานี คลินิกเอกชน
2035 คลินิกทันตกรรมสุพิชญาทันตแพทย์ CA0048815 004881500 48815 ชัยนาท คลินิกเอกชน
2036 ศิริวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0048841 004884100 48841 ร้อยเอ็ด คลินิกเอกชน
2037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลน GA0001384 000138400 01384 อ่างทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2038 ภควรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขา 2 CA0048909 004890900 48909 อุตรดิตถ์ คลินิกเอกชน
2039 ภควรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0048971 004897100 48971 อุตรดิตถ์ คลินิกเอกชน
2040 ปัณพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ CA0049008 004900800 49008 พิษณุโลก คลินิกเอกชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 204 จาก 4278 ถัดไป หน้าสุดท้าย