หน่วยงานบริการสุขภาพที่เปิดบริการ

แสดง 16551-16560 จากทั้งหมด 42773 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
16551 คลินิกแพทย์วิชัยเวชกรรมเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว CA0024342 002434200 24342 ลำพูน คลินิกเอกชน
16552 ประเสร็ฐเวชกรรมเฉพาะทาง CA0024344 002434400 24344 ลำพูน คลินิกเอกชน
16553 คลินิกช่อลัดดาการแพทย์ CA0024346 002434600 24346 สุราษฎร์ธานี คลินิกเอกชน
16554 คลินิกแพทย์ประภาส CA0024326 002432600 24326 ระยอง คลินิกเอกชน
16555 คลินิกหมอสุนทรเวชกรรม CA0024336 002433600 24336 ลำพูน คลินิกเอกชน
16556 คลินิกเวชกรรมหมอกำธร CA0024338 002433800 24338 ลำพูน คลินิกเอกชน
16557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 13 GA0000953 000095300 00953 สมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
16558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ที่ 1 GA0000952 000095200 00952 สมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
16559 คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ CA0024369 002436900 24369 นครปฐม คลินิกเอกชน
16560 คลินิกเวชกรรมสมชายคลินิก CA0024370 002437000 24370 นครปฐม คลินิกเอกชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1656 จาก 4278 ถัดไป หน้าสุดท้าย