หน่วยงานบริการสุขภาพที่เปิดบริการ

แสดง 16181-16190 จากทั้งหมด 42766 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
16181 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัด กาญจนบุรี GA0022775 002277500 22775 กาญจนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16182 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี GA0022823 002282300 22823 ปราจีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16183 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพังงา GA0022792 002279200 22792 พังงา ศูนย์บริการสาธารณสุข
16184 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดเลย GA0022806 002280600 22806 เลย ศูนย์บริการสาธารณสุข
16185 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปทุมธานี GA0022788 002278800 22788 ปทุมธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข
16186 สถานพยาบาลเรือนจำกลางระยอง GA0022759 002275900 22759 ระยอง ศูนย์บริการสาธารณสุข
16187 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดหนองคาย GA0022817 002281700 22817 หนองคาย ศูนย์บริการสาธารณสุข
16188 สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสกลนคร GA0022800 002280000 22800 สกลนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข
16189 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า GA0022826 002282600 22826 พังงา ศูนย์บริการสาธารณสุข
16190 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอเบตง GA0022833 002283300 22833 ยะลา ศูนย์บริการสาธารณสุข
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1619 จาก 4277 ถัดไป หน้าสุดท้าย