แสดง 29711-29720 จากทั้งหมด 44048 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
29711 คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศูนย์ 2 GA0015107 001510700 15107 สงขลา ศูนย์บริการสาธารณสุข
29712 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ GA0023761 001139801 23761 สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.)
29713 ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ GA0023737 001074501 23737 สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.)
29714 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสะเดา GA0019544 001139501 19544 สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.)
29715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำฮูผาเสื่อ GA0014028 001402800 14028 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมี GA0010501 001050100 10501 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา GA0010493 001049300 10493 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมากลาง GA0010485 001048500 10485 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำลอด GA0006887 000688700 06887 แม่ฮ่องสอน ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
29720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองก๋อย GA0006881 000688100 06881 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 2972 จาก 4405 ถัดไป หน้าสุดท้าย