แสดง 25341-25350 จากทั้งหมด 44056 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
25341 โรงพยาบาลเถิน EA0011152 001115200 11152 ลำปาง โรงพยาบาลชุมชน
25342 โรงพยาบาลเกาะคา EA0011147 001114700 11147 ลำปาง โรงพยาบาลทั่วไป
25343 โรงพยาบาลลำปาง EA0010672 001067200 10672 ลำปาง โรงพยาบาลศูนย์
25344 โรงพยาบาลขุนยวม EA0011203 001120300 11203 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลชุมชน
25345 โรงพยาบาลปาย EA0011204 001120400 11204 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลชุมชน
25346 โรงพยาบาลแม่สะเรียง EA0011205 001120500 11205 แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลชุมชน
25347 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ EA0011172 001117200 11172 แพร่ โรงพยาบาลชุมชน
25348 โรงพยาบาลสูงเม่น EA0011169 001116900 11169 แพร่ โรงพยาบาลชุมชน
25349 โรงพยาบาลสอง EA0011170 001117000 11170 แพร่ โรงพยาบาลชุมชน
25350 โรงพยาบาลจุน EA0011184 001118400 11184 พะเยา โรงพยาบาลชุมชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 2535 จาก 4406 ถัดไป หน้าสุดท้าย