แสดง 25151-25160 จากทั้งหมด 44064 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
25151 โรงพยาบาลชะอำ EA0011310 001131000 11310 เพชรบุรี โรงพยาบาลชุมชน
25152 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า EA0010736 001073600 10736 เพชรบุรี โรงพยาบาลทั่วไป
25153 โรงพยาบาลปราณบุรี EA0011319 001131900 11319 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชุมชน
25154 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย EA0011318 001131800 11318 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชุมชน
25155 โรงพยาบาลทับสะแก EA0011316 001131600 11316 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลชุมชน
25156 โรงพยาบาลบางสะพาน EA0011317 001131700 11317 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลทั่วไป
25157 โรงพยาบาลดอนตูม EA0011300 001130000 11300 นครปฐม โรงพยาบาลชุมชน
25158 โรงพยาบาลหัวหิน EA0011320 001132000 11320 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลทั่วไป
25159 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ EA0010737 001073700 10737 ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลทั่วไป
25160 โรงพยาบาลห้วยพลู EA0011299 001129900 11299 นครปฐม โรงพยาบาลชุมชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 2516 จาก 4407 ถัดไป หน้าสุดท้าย