แสดง 24711-24720 จากทั้งหมด 44095 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
24711 โรงพยาบาลเกาะเต่า EA0009192 000919200 09192 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24712 โรงพยาบาลวิภาวดี EA0011654 001165400 11654 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24713 โรงพยาบาลพุนพิน EA0011370 001137000 11370 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24714 โรงพยาบาลพระแสง EA0011369 001136900 11369 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24715 โรงพยาบาลพนม EA0011364 001136400 11364 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24716 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม EA0011367 001136700 11367 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24717 โรงพยาบาลบ้านตาขุน EA0011363 001136300 11363 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24718 โรงพยาบาลท่าชนะ EA0011361 001136100 11361 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24719 โรงพยาบาลท่าฉาง EA0011365 001136500 11365 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
24720 โรงพยาบาลดอนสัก EA0011358 001135800 11358 สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชุมชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 2472 จาก 4410 ถัดไป หน้าสุดท้าย