แสดง 24551-24560 จากทั้งหมด 44099 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
24551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากวางทอง GA0007109 000710900 07109 อุทัยธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24552 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก GA0007071 000707100 07071 อุทัยธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
24553 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม GA0007065 000706500 07065 อุทัยธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24554 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง GA0007077 000707700 07077 อุทัยธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า GA0007075 000707500 07075 อุทัยธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24556 คลินิกทันตกรรม เฮลท์ตี้ เด็นท์ ไนซ์ CA0044056 004405600 44056 ระยอง คลินิกเอกชน
24557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน GA0007125 000712500 07125 อุทัยธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
24558 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอุทัยธานี GA0012420 001242000 12420 อุทัยธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข อปท.
24559 คลินิกทันตกรรมโฮมทาวน์ CA0044055 004405500 44055 สงขลา คลินิกเอกชน
24560 โรงพยาบาลบ้านไร่ EA0011225 001122500 11225 อุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 2456 จาก 4410 ถัดไป หน้าสุดท้าย