แสดง 18771-18780 จากทั้งหมด 44095 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
18771 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส GA0002503 000250300 02503 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ GA0002481 000248100 02481 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน GA0002482 000248200 02482 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย GA0002473 000247300 02473 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช GA0002468 000246800 02468 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา GA0002463 000246300 02463 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง GA0002461 000246100 02461 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน GA0002474 000247400 02474 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแมด GA0003656 000365600 03656 อุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
18780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช GA0002469 000246900 02469 สระแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1878 จาก 4410 ถัดไป หน้าสุดท้าย