แสดง 16831-16840 จากทั้งหมด 44143 รายการ

ลำดับ ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ รหัส 9 หลักใหม่ รหัส 9 หลัก รหัส 5 หลัก จังหวัด ประเภทหน่วยงาน สถานะ
16831 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอสีคิ้ว GA0022844 002284400 22844 นครราชสีมา ศูนย์บริการสาธารณสุข
16832 รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม CA0019925 001992500 19925 สงขลา คลินิกเอกชน
16833 คลินิกแพทย์ปรีดาวดี CA0019958 001995800 19958 สงขลา คลินิกเอกชน
16834 คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหมอจักรพงศ์ CA0024714 002471400 24714 สงขลา คลินิกเอกชน
16835 คลินิกหมอติ่ง คลินิกเวชกรรม CA0021438 002143800 21438 นนทบุรี คลินิกเอกชน
16836 คลินิกดร.แคร์ คลีนิค CA0021428 002142800 21428 นนทบุรี คลินิกเอกชน
16837 คลินิกเวชกรรมมหาชนสามแยกพระประแดง CA0021422 002142200 21422 สมุทรปราการ คลินิกเอกชน
16838 ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง GA0013696 001369600 13696 กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข
16839 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก GA0013695 001369500 13695 กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข
16840 วิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ HA0014577 001457700 14577 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน
หน้าแรก ก่อนหน้า หน้า 1684 จาก 4415 ถัดไป หน้าสุดท้าย