| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ | ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวหิน 2 |
| รหัส 9 หลักใหม่ | GA0077737 |
| รหัส 9 หลัก | 001132002 |
| รหัส 5 หลัก | 77737 |
| เลข ส.พ.7 | - |
| ประเภทองค์กร | รัฐบาล |
| ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ | ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. / เมือง (ศสม.) |
| ระดับโรงพยาบาล (เฉพาะ สป.สธ.) | - |
| สังกัด | กระทรวงสาธารณสุข |
| แผนก/กรม | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| ที่อยู่ | 42/122 ซ.6 หมู่บ้านบ่อฝ้าย หมู่ - ตำบล/แขวง หัวหิน อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 |
| เป็นโรงพยาบาลลูกข่าย | ✔ |
| หน่วยงานแม่ข่าย | โรงพยาบาลหัวหิน ( EA0011320 ) |
| ประเภทลูกข่าย | - |
| วันที่เปิดบริการ | 2 กันยายน 2553 |
|
เตียงที่ใช้จริง
( เฉพาะโรงพยาบาล ) |
- |
| สถานะ | กำลังใช้งาน |